/

全国统一客服热线:
0755-28715175

产品中心
Product
4产品中心
意大利利飞驰Liofilchem-MIC测试条
意大利利飞驰Liofilchem-MIC测试条
​意大利利飞驰Liofilchem成立于1983年,38年来一直致力于研究细菌学产品,Liofilchem产品通过代理商和分销商在130多个国家/地区的临床和工业微生物实验室中使用。2016年开始获得FDA批准并且在美国销售MIC Test Strip产品,Liofilchem已作为美国微生物市场的主要销售

意大利利飞驰Liofilchem-MIC测试条

 详情说明

​意大利利飞驰Liofilchem MTS™ (MIC Test Strip)

意大利利飞驰Liofilchem成立于1983年,38年来一直致力于研究细菌学产品,Liofilchem产品通过代理商和分销商在130多个国家/地区的临床和工业微生物实验室中使用。2016年开始获得FDA批准并且在美国销售MIC Test Strip产品,Liofilchem已作为美国微生物市场的主要销售和分销中心。

品名:MTS™ (MIC Test Strip)

别名:Etest条、MIC条

应用:用于测定最小抑菌浓度(M.I.C)

产地:意大利

包装:10/30/100 条/盒

分类:细菌型、真菌型和复合型三种

认证:FDA认证、CE认证


MIC梯度定量试纸(MTS,MIC Test Strip)是一种用于确定抗菌药物抗微生物的最小抑菌浓度(M.I.C.)和检测耐药机制的定量检测产品。
意大利利飞驰提供的M.I.C梯度定量(专利号:1395483)参比方法是常规纸片法和琼脂(肉汤)稀释法的完美升级。
可提供多种包装规格:10/30/100条每包装。 
操作步骤:
1、称取一定量MH琼脂加热溶解于蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟。待冷至 50℃,倾入无菌平皿,使之在平皿中形成4-5mm的琼脂层。倾注后讲平板放置水平平面,使琼脂冷却凝固。静置于阴凉处待使用。
2将质控菌株接种到TSA平板上,按照固定时间和温度进行培养。检查合格后用于质控工作菌悬液的制备。
3、将纯度满意的质控菌株培养物悬浮于TSB肉汤中,并调整浊度为0.5麦氏标准(1*108CFU/ml~2*108CFU/ml)
4、用涂布法将质控工作菌悬浮液接种于MH平板上,下面就是重点来了。
5、选取对应的抗生素MIC纸条,用镊子将纸条拿出贴附于MH平板上,按照规定时间和温度进行培养。
6、培养到规定时间后就会发现,平板上面均匀的生长的细菌以及MIC纸条周围出现明显的抑菌环。而对应纸条上的数值就是对应浓度的MIC纸条对工作菌的最低抑菌浓度。​


详细目录如下:

“CE”标志:是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
“FDA”:是美国食品药品管理局Food and Drug Administration的简称,隶属于美国卫生教育福利部,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。”
◆细菌类试剂条
920011 RIFAMPICIN RD 0.002-32 920011 利福平RD 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92001 RIFAMPICIN RD 0.002-32 92001 利福平RD 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920010 RIFAMPICIN RD 0.002-32 920010 920010 利福平RD 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE
920251 RIFAMPICIN RD 0.016-256 920251 利福平RD 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92025 RIFAMPICIN RD 0.016-256 92025 利福平RD 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920250 RIFAMPICIN RD 0.016-256 920250 利福平RD 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920031 AMPICILLIN AMP 0.016-256 920031 氨苄西林AMP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92003 AMPICILLIN AMP 0.016-256 92003 氨苄西林AMP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920030 AMPICILLIN AMP 0.016-256 920030 氨苄西林AMP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920061 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 920061 头孢噻肟CTX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92006 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 92006 头孢噻肟CTX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920060 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 920060 头孢噻肟CTX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
920071 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 920071 头孢噻肟CTX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92007 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 92007 头孢噻肟CTX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920070 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 920070 头孢噻肟CTX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920091 GENTAMICIN CN 0.016-256 920091 庆大霉素CN 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92009 GENTAMICIN CN 0.016-256 92009 庆大霉素CN 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920090 GENTAMICIN CN 0.016-256 920090 庆大霉素CN 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
920101 GENTAMICIN CN 0.064-1024 920101 庆大霉素CN 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92010 GENTAMICIN CN 0.064-1024 92010 庆大霉素CN 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
920100 GENTAMICIN CN 0.064-1024 920100 庆大霉素CN 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

920181 AMIKACIN AK 0.016-256 920181 阿米卡星AK 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92018 AMIKACIN AK 0.016-256 92018 阿米卡星AK 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920180 AMIKACIN AK 0.016-256 920180 阿米卡星AK 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920211 AMOXICILLIN AML 0.016-256 920211 阿莫西林AML 0.016-256 10 mic test -20°C CE
92021 AMOXICILLIN AML 0.016-256 92021 阿莫西林AML 0.016-256 30 mic test -20°C CE
920210 AMOXICILLIN AML 0.016-256 920210 阿莫西林AML 0.016-256 100 mic test -20°C CE

920301 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 920301 阿奇霉素AZM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92030 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 92030 阿奇霉素AZM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920300 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 920300 920300 阿奇霉素AZM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920421 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 920421 头孢曲松CRO 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92042 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 92042 头孢曲松CRO 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920420 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 920420 920420 头孢曲松CRO 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
920431 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 920431 头孢曲松CRO 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92043 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 92043 头孢曲松CRO 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920430 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 920430 920430 头孢曲松CRO 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920451 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 920451 环丙沙星CIP 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92045 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 92045 环丙沙星CIP 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920450 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 920450 环丙沙星CIP 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920481 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 920481 克拉霉素CLR 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92048 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 92048 克拉霉素CLR 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920480 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 920480 克拉霉素CLR 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920511 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 920511 红霉素E 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92051 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 92051 红霉素E 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920510 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 920510 920510 红霉素E 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920571 VANCOMYCIN VA 0.016-256 920571 万古霉素VA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92057 VANCOMYCIN VA 0.016-256 92057 万古霉素VA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920570 VANCOMYCIN VA 0.016-256 920570 920570 万古霉素VA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920721 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 920721 克林霉素CD 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92072 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 92072 克林霉素CD 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920720 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 920720 克林霉素CD 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920751 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 920751 氯霉素C 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92075 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 92075 氯霉素C 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920750 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 920750 920750 氯霉素C 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920811 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 920811 左氧氟沙星LEV 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92081 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 92081 左氧氟沙星LEV 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920810 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 920810 920810 左氧氟沙星LEV 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920541 IMIPENEM IMI 0.002-32 920541 亚胺培南 IMI 0.002-32 10 mic test -20°C CE
92054 IMIPENEM IMI 0.002-32 92054 亚胺培南 IMI 0.002-32 30 mic test -20°C CE
920540 920540 IMIPENEM IMI 0.002-32 920540 920540 亚胺培南 IMI 0.002-32 100 mic test -20°C CE
920681 Imipenem IMI 0.016-256 920681 亚胺培南 IMI 0.016-256 10 mic test -20°C CE
92068 Imipenem IMI 0.016-256 92068 亚胺培南 IMI 0.016-256 30 mic test -20°C CE
920680 Imipenem IMI 0.016-256 920680 920680 亚胺培南 IMI 0.016-256 100 mic test -20°C CE

920841 MEROPENEM MRP 0.002-32 920841 美罗培南MRP 0.002-32 10 mic test -20°C CE
92084 MEROPENEM MRP 0.002-32 92084 美罗培南MRP 0.002-32 30 mic test -20°C CE
920840 920840 MEROPENEM MRP 0.002-32 920840 920840 美罗培南MRP 0.002-32 100 mic test -20°C CE
920851 Meropenem MRP 0.016-256 920851 美罗培南MRP 0.016-256 10 mic test -20°C CE
92085 Meropenem MRP 0.016-256 92085 美罗培南MRP 0.016-256 30 mic test -20°C CE
920850 Meropenem MRP 0.016-256 920850 920850 美罗培南MRP 0.016-256 100 mic test -20°C CE

920871 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 920871 920871 甲硝唑MTZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92087 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 92087 甲硝唑MTZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920870 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 920870 920870 甲硝唑MTZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920901 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 920901 莫西沙星MXF 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92090 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 92090 莫西沙星MXF 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920900 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 920900 920900 莫西沙星MXF 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

921031 PENICILLIN G P 0.002-32 921031 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盘尼西林) 10 mic test -20/+8°C CE
92103 PENICILLIN G P 0.002-32 92103 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盘尼西林) 30 mic test -20/+8°C CE
921030 PENICILLIN G P 0.002-32 921030 921030 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盘尼西林) 100 mic test -20/+8°C CE
921021 PENICILLIN G P 0.016-256 921021 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盘尼西林) 10 mic test -20/+8°C CE
92102 PENICILLIN G P 0.016-256 92102 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盘尼西林) 30 mic test -20/+8°C CE
921020 PENICILLIN G P 0.016-256 921020 921020 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盘尼西林) 100 mic test -20/+8°C CE

921141 TETRACYCLINE TE 0.016-256 921141 四环素TE 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92114 TETRACYCLINE TE 0.016-256 92114 四环素TE 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921140 TETRACYCLINE TE 0.016-256 921140 四环素TE 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921441 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 921441 替加环素 TGC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92144 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 92144 替加环素 TGC 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921440 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 921440 921440 替加环素 TGC 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920331 AZTREONAM ATM 0.016-256 920331 氨曲南ATM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92033 AZTREONAM ATM 0.016-256 92033 氨曲南ATM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920330 AZTREONAM ATM 0.016-256 920330 氨曲南ATM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
921731 AZTREONAM ATM 0.064-1024 921731 氨曲南ATM 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92173 AZTREONAM ATM 0.064-1024 92173 氨曲南ATM 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
921730 AZTREONAM ATM 0.064-1024 921730 921730 氨曲南ATM 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

921561 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 921561 多西环素DXT 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92156 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 92156 多西环素DXT 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921560 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 921560 921560 多西环素DXT 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920041 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 920041 多粘菌素B PB 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92004 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 92004 多粘菌素B PB 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
920040 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 920040 920040 多粘菌素B PB 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

921411 COLISTIN CS 0.016-256 921411 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92141 COLISTIN CS 0.016-256 92141 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921410 COLISTIN CS 0.016-256 921410 921410 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
921421 COLISTIN CS 0.064-1024 921421 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92142 COLISTIN CS 0.064-1024 92142 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
921420 COLISTIN CS 0.064-1024 921420 921420 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

920121 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 920121 替考拉宁TEC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92012 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 92012 替考拉宁TEC 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920120 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 920120 920120 替考拉宁TEC 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920131 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 920131 恩诺沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 10 mic test -20/+8°C CE
92013 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 92013 恩诺沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 30 mic test -20/+8°C CE
920130 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 920130 恩诺沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 100 mic test -20/+8°C CE

920151 OXACILLIN OX 0.016-256 920151 苯唑西林OX  0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92015 OXACILLIN OX 0.016-256 92015 苯唑西林OX  0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920150 OXACILLIN OX 0.016-256 920150 920150 苯唑西林OX  0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920141 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 920141 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) 10 mic test -20/+8°C CE
92014 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 92014 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) 30 mic test -20/+8°C CE
920140 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 920140 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) 100 mic test -20/+8°C CE

920191 BACITRACIN BA 0.016-256 920191 杆菌肽 BA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92019 BACITRACIN BA 0.016-256 92019 杆菌肽 BA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920190 BACITRACIN BA 0.016-256 920190 杆菌肽 BA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920111 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 920111 加替沙星 GAT 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92011 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 92011 加替沙星 GAT 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920110 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 920110 加替沙星 GAT 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920591 Ceftizoxime CZX 0.002-32 920591 头孢唑肟CZX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C RUO
92059 Ceftizoxime CZX 0.002-32 92059 头孢唑肟CZX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C RUO
920590 Ceftizoxime CZX 0.002-32 920590 头孢唑肟CZX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C RUO
920161 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 920161 头孢唑肟 CZX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92016 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 92016 头孢唑肟 CZX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920160 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 920160 头孢唑肟 CZX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920221 NITROFURANTOIN F 0.032-512 920221 呋喃妥因F 0.032-512 10 mic test -20/+8°C CE
92022 NITROFURANTOIN F 0.032-512 92022 呋喃妥因F 0.032-512 30 mic test -20/+8°C CE
920220 NITROFURANTOIN F 0.032-512 920220 呋喃妥因F 0.032-512 100 mic test -20/+8°C CE

920321 MINOCYCLINE MN 0.016-256 920321 米诺环素MN 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92032 MINOCYCLINE MN 0.016-256 92032 米诺环素MN 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920320 MINOCYCLINE MN 0.016-256 920320 920320 米诺环素MN 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920311 SULFAMETHOXAZOLE SMX 0.064-1024 920311 磺胺甲恶唑SMX 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92031 SULFAMETHOXAZOLE SMX 0.064-1024 92031 磺胺甲恶唑SMX 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
920310 SULFAMETHOXAZOLE SMX0.064-1024 920310 磺胺甲恶唑SMX 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

920341 KANAMYCIN K 0.016-256 920341 卡那霉素K 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92034 KANAMYCIN K 0.016-256 92034 卡那霉素K 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920340 KANAMYCIN K 0.016-256 920340 卡那霉素K 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920381 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 920381 莫匹罗星MUP 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92038 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 92038 莫匹罗星MUP 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
920380 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 920380 莫匹罗星MUP 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

920601 CEFIXIME CFM 0.016-256 920601 头孢克肟CFM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92060 CEFIXIME CFM 0.016-256 92060 头孢克肟CFM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920600 CEFIXIME CFM 0.016-256 920600 头孢克肟CFM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920661 CEFOXITIN FOX 0.016-256 920661 头孢西丁FOX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92066 CEFOXITIN FOX 0.016-256 92066 头孢西丁FOX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920660 CEFOXITIN FOX 0.016-256 920660 920660 头孢西丁FOX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920961 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 920961 诺氟沙星NOR 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92096 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 92096 诺氟沙星NOR 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920960 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 920960 诺氟沙星NOR 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920991 OFLOXACIN OFX 0.002-32 920991 氧氟沙星OFX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92099 OFLOXACIN OFX 0.002-32 92099 氧氟沙星OFX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920990 OFLOXACIN OFX 0.002-32 920990 920990 氧氟沙星OFX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

921121 Streptomycin S 0.016-256 921121 链霉素S 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92112 Streptomycin S 0.016-256 92112 链霉素S 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921120 Streptomycin S 0.016-256 921120 链霉素S 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921111 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 921111 链霉素S 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92111 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 92111 链霉素S 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
921110 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 921110 921110 链霉素S 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

921211 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 921211 妥布霉素OB 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92121 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 92121 妥布霉素OB 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921210 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 921210 妥布霉素OB 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
921201 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 921201 妥布霉素TOB 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
92120 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 92120 妥普霉素TOB 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
921200 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 921200 妥布霉素TOB 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

921291 CEFUROXIME CXM 0.016-256 921291 头孢呋辛CXM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92129 CEFUROXIME CXM 0.016-256 92129 头孢呋辛CXM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921290 CEFUROXIME CXM 0.016-256 921290 头孢呋辛CXM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921321 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 921321 萘啶酸NA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92132 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 92132 萘啶酸NA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921320 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 921320 萘啶酸NA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921351 LINEZOLID LNZ 0.016-256 921351 利奈唑胺LNZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92135 LINEZOLID LNZ 0.016-256 92135 利奈唑胺LNZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921350 LINEZOLID LNZ 0.016-256 921350 921350 利奈唑胺LNZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921381 Ceftazidime CAZ 0.016-256 921381 头孢他啶 CAZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92138 Ceftazidime CAZ 0.016-256 92138 头孢他啶 CAZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921380 Ceftazidime CAZ 0.016-256 921380 头孢他啶 CAZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921571 ERTAPENEM ETP 0.002-32 921571 921571 厄他培南ETP 0.002-32 10 mic test -20°C CE
92157 ERTAPENEM ETP 0.002-32 92157 92157 厄他培南ETP 0.002-32 30 mic test -20°C CE
921570 921570 ERTAPENEM ETP 0.002-32 921570 厄他培南ETP 0.002-32 100 mic test -20°C CE

921831 TICARCILLIN TC 0.016-256 921831 替卡西林 TC 0.016-256 10 mic test -20°C CE
92183 TICARCILLIN TC 0.016-256 92183 替卡西林 TC 0.016-256 30 mic test -20°C CE
921830 TICARCILLIN TC 0.016-256 921830 替卡西林 TC 0.016-256 100 mic test -20°C CE

922011 TILMICOSIN TIL 0.002-32 922011 替米考星 TIL 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92201 TILMICOSIN TIL 0.002-32 92201 替米考星 TIL 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
922010 TILMICOSIN TIL 0.002-32 922010 替米考星 TIL 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

921741 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 921741 头孢唑啉 KZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92174 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 92174 头孢唑啉 KZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921740 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 921740 头孢唑啉 KZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921451 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 921451 达托霉素 DAP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92145 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 92145 达托霉素 DAP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921450 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 921450 达托霉素 DAP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921271 CEFEPIME FEP 0.002-32 921271 头孢吡肟 FEP 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92127 CEFEPIME FEP 0.002-32 92127 头孢吡肟 FEP 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
921270 CEFEPIME FEP 0.002-32 921270 头孢吡肟 FEP 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE
921261 CEFEPIME FEP 0.016-256 921261 头孢吡肟 FEP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92126 CEFEPIME FEP 0.016-256 92126 头孢吡肟 FEP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
921260 CEFEPIME FEP 0.016-256 921260 头孢吡肟 FEP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920611 Florfenicol FFC 0.016-256 920611 氟苯尼考FFC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C n.a.
92061 Florfenicol FFC 0.016-256 92061 氟苯尼考FFC 0.016-256 30 mic test -20/+8°C n.a.
920610 Florfenicol FFC 0.016-256 920610 氟苯尼考FFC 0.016-256 100 mic test -20/+8°C n.a.

920441 CLOXACILLIN CX 0.016-256 920441 邻氯青霉素CX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92044 CLOXACILLIN CX 0.016-256 92044 邻氯青霉素CX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920440 CLOXACILLIN CX 0.016-256 920440 邻氯青霉素CX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920391 CEPHALOTHIN KF 0.016-256 920391 头孢噻吩KF 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92039 CEPHALOTHIN KF 0.016-256 92039 头孢噻吩KF 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920390 CEPHALOTHIN KF 0.016-256 920390 头孢噻吩KF 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920351 GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 920351 吉米沙星GEM 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
92035 GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 92035 吉米沙星GEM 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
920350 GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 920350 吉米沙星GEM 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

920281 SULBACTAM SUL 0.016-256 920281 舒巴坦 SUL 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92028 SULBACTAM SUL 0.016-256 92028 舒巴坦 SUL 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920280 SULBACTAM SUL 0.016-256 920280 舒巴坦 SUL 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

920201 CEFOTETAN CTT 0.016-256 920201 新型四环素 CTT 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
92020 CEFOTETAN CTT 0.016-256 92020 新型四环素 CTT 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
920200 CEFOTETAN CTT 0.016-256 920200 新型四环素 CTT 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

921040 Eravacycline ERV 0.002-32 921040 伊拉瓦环素 ERV 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE
